Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 02:45:36 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:45:33 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:45:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:45:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:45:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 02:45:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 02:45:18 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:45:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:45:12 | 3 | 1 415 | 137 471 0,35 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:45:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:45:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 02:45:03 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:45:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 02:44:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:44:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:44:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 02:44:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:44:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:44:42 | 3 | 1 111 | 133 840 0,34 % | 7 | ||
18.04.2026, 02:44:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
