Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 21:01:28 | 1 | 2 | 1,65888559 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 1 | 2 | 0,12516933 | 0,00000225 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 1 | 2 | 0,2001127 | 0,0000027 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 1 | 1 | 21,83644503 | 0,00000366 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 5 | 2 | 134,10161814 | 0,0000409 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 1 | 2 | 0,05559673 | 0,0000027 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 1 | 1 | 0,30501 | 0,00000384 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 1 | 2 | 12,6903341 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 1 | 2 | 0,00000409 | 0,00000409 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 1 | 7 | 0,00091585 | 0,00000389 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 1 | 5 | 0,33994252 | 0,00000658 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 1 | 2 | 8,87032551 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 1 | 3 | 0,00003594 | 0,00000259 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 1 | 1 | 0,01899286 | 0,00000425 | ||
24.04.2026, 21:01:28 | 1 | 2 | 0,01151452 | 0,00000452 |
