Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 04:50:44 | 1 | 2 | 4,98215473 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 1 | 3 | 8,47787713 | 0,00002135 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 1 | 1 | 3,12894018 | 0,000144 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 1 | 3 | 0,00656279 | 0,00000255 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 2 | 2 | 0,03247252 | 0,00000372 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 3 | 2 | 2,84442157 | 0,00001044 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 1 | 2 | 0,99980227 | 0,00000227 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 1 | 3 | 2,46463454 | 0,00000259 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 1 | 2 | 0,26669324 | 0,00001972 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 1 | 1 | 5,90468544 | 0,000144 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 1 | 2 | 0,0649467 | 0,00000454 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 1 | 2 | 0,01907034 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 1 | 2 | 0,84905031 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 1 | 2 | 14,22442901 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 2 | 1 | 0,001092 | 0,00000326 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 1 | 2 | 0,02721973 | 0,00000454 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 1 | 4 | 0,01120667 | 0,0000242 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 50 | 63 | 52,49546638 | 0,00009562 | ||
25.04.2026, 04:50:44 | 1 | 2 | 0,40430258 | 0,0001 |
