Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xde7332b4 | 18.04.2026, 06:35:39 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
swap | 18.04.2026, 06:35:39 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
updatePrices | 18.04.2026, 06:35:39 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
execute | 18.04.2026, 06:35:39 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
execute | 18.04.2026, 06:35:39 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
ETH transfer | 18.04.2026, 06:35:39 | 0,00001 | 0,00000052 | |||||
ETH transfer | 18.04.2026, 06:35:39 | 0ETH | 0,00001099 | |||||
0x229e1901 | 18.04.2026, 06:35:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
createClone | 18.04.2026, 06:35:39 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
claimRewards | 18.04.2026, 06:35:39 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x640002ac | 18.04.2026, 06:35:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x8f0002ac | 18.04.2026, 06:35:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xd10002ac | 18.04.2026, 06:35:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xde7332b4 | 18.04.2026, 06:35:39 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
updatePrices | 18.04.2026, 06:35:39 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x2073c428 | 18.04.2026, 06:35:39 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
ETH transfer | 18.04.2026, 06:35:39 | 0,00000802 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 18.04.2026, 06:35:39 | 0,00001319 | 0,00000013 | |||||
0x69e2b5bc | 18.04.2026, 06:35:39 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ETH transfer | 18.04.2026, 06:35:39 | 0,01301204 | 0,00000012 |
