Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
24.04.2026, 21:56:33 | 228 | 0,00119458 | |
24.04.2026, 21:56:31 | 241 | 0,00133517 | |
24.04.2026, 21:56:29 | 251 | 0,00046187 | |
24.04.2026, 21:56:27 | 239 | 0,0006311 | |
24.04.2026, 21:56:25 | 193 | 0,00068011 | |
24.04.2026, 21:56:23 | 260 | 0,00209649 | |
24.04.2026, 21:56:21 | 240 | 0,00177409 | |
24.04.2026, 21:56:19 | 181 | 0,00070347 | |
24.04.2026, 21:56:17 | 178 | 0,00038831 | |
24.04.2026, 21:56:15 | 185 | 0,00044611 | |
24.04.2026, 21:56:13 | 157 | 0,00101942 | |
24.04.2026, 21:56:11 | 221 | 0,00196827 | |
24.04.2026, 21:56:09 | 209 | 0,00075628 | |
24.04.2026, 21:56:07 | 206 | 0,00041286 | |
24.04.2026, 21:56:05 | 178 | 0,00104748 | |
24.04.2026, 21:56:03 | 237 | 0,00147866 | |
24.04.2026, 21:56:01 | 207 | 0,00071758 | |
24.04.2026, 21:55:59 | 200 | 0,0004071 | |
24.04.2026, 21:55:57 | 213 | 0,00072979 | |
24.04.2026, 21:55:55 | 170 | 0,00051143 |
