Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
25.04.2026, 01:10:31 | 176 | 0,00063319 | |
25.04.2026, 01:10:29 | 168 | 0,00027802 | |
25.04.2026, 01:10:27 | 161 | 0,00029173 | |
25.04.2026, 01:10:25 | 134 | 0,00028613 | |
25.04.2026, 01:10:23 | 171 | 0,00038609 | |
25.04.2026, 01:10:21 | 172 | 0,00022254 | |
25.04.2026, 01:10:19 | 157 | 0,00030965 | |
25.04.2026, 01:10:17 | 166 | 0,00025463 | |
25.04.2026, 01:10:15 | 157 | 0,00040457 | |
25.04.2026, 01:10:13 | 176 | 0,00023581 | |
25.04.2026, 01:10:11 | 207 | 0,00098652 | |
25.04.2026, 01:10:09 | 198 | 0,00098974 | |
25.04.2026, 01:10:07 | 339 | 0,01778558 | |
25.04.2026, 01:10:05 | 244 | 0,00143805 | |
25.04.2026, 01:10:03 | 212 | 0,00040272 | |
25.04.2026, 01:10:01 | 133 | 0,00032405 | |
25.04.2026, 01:09:59 | 137 | 0,00067582 | |
25.04.2026, 01:09:57 | 155 | 0,00037845 | |
25.04.2026, 01:09:55 | 130 | 0,00141941 | |
25.04.2026, 01:09:53 | 136 | 0,00026728 |
