Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
24.04.2026, 05:59:35 | 128 | 0,00024165 | |
24.04.2026, 05:59:33 | 132 | 0,00020309 | |
24.04.2026, 05:59:31 | 147 | 0,00052701 | |
24.04.2026, 05:59:29 | 191 | 0,00291186 | |
24.04.2026, 05:59:27 | 121 | 0,0002687 | |
24.04.2026, 05:59:25 | 139 | 0,00031839 | |
24.04.2026, 05:59:23 | 123 | 0,00021456 | |
24.04.2026, 05:59:21 | 126 | 0,00021973 | |
24.04.2026, 05:59:19 | 117 | 0,00025284 | |
24.04.2026, 05:59:17 | 118 | 0,00018394 | |
24.04.2026, 05:59:15 | 233 | 0,00029538 | |
24.04.2026, 05:59:13 | 148 | 0,00021408 | |
24.04.2026, 05:59:11 | 288 | 0,00021062 | |
24.04.2026, 05:59:09 | 155 | 0,00299856 | |
24.04.2026, 05:59:07 | 284 | 0,00106918 | |
24.04.2026, 05:59:05 | 387 | 0,0020077 | |
24.04.2026, 05:59:03 | 166 | 0,00050403 | |
24.04.2026, 05:59:01 | 182 | 0,00017047 | |
24.04.2026, 05:58:59 | 110 | 0,00017671 | |
24.04.2026, 05:58:57 | 211 | 0,00024296 |
