Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
24.04.2026, 18:05:05 | 170 | 0,00022372 | |
24.04.2026, 18:05:03 | 199 | 0,00036834 | |
24.04.2026, 18:05:01 | 179 | 0,00031861 | |
24.04.2026, 18:04:59 | 188 | 0,00087607 | |
24.04.2026, 18:04:57 | 172 | 0,0007526 | |
24.04.2026, 18:04:55 | 205 | 0,00052968 | |
24.04.2026, 18:04:53 | 150 | 0,00020094 | |
24.04.2026, 18:04:51 | 151 | 0,00026297 | |
24.04.2026, 18:04:49 | 154 | 0,00027172 | |
24.04.2026, 18:04:47 | 145 | 0,00024583 | |
24.04.2026, 18:04:45 | 169 | 0,00030226 | |
24.04.2026, 18:04:43 | 179 | 0,00063952 | |
24.04.2026, 18:04:41 | 229 | 0,00138443 | |
24.04.2026, 18:04:39 | 197 | 0,00028058 | |
24.04.2026, 18:04:37 | 173 | 0,0002697 | |
24.04.2026, 18:04:35 | 183 | 0,00029002 | |
24.04.2026, 18:04:33 | 182 | 0,00025149 | |
24.04.2026, 18:04:31 | 176 | 0,00037365 | |
24.04.2026, 18:04:29 | 182 | 0,00025126 | |
24.04.2026, 18:04:27 | 189 | 0,00020412 |
