Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
25.04.2026, 10:03:53 | 137 | 0,00023453 | |
25.04.2026, 10:03:51 | 146 | 0,00021222 | |
25.04.2026, 10:03:49 | 144 | 0,00030565 | |
25.04.2026, 10:03:47 | 134 | 0,00017439 | |
25.04.2026, 10:03:45 | 184 | 0,00033612 | |
25.04.2026, 10:03:43 | 209 | 0,00241917 | |
25.04.2026, 10:03:41 | 445 | 0,00745931 | |
25.04.2026, 10:03:39 | 904 | 0,0467976 | |
25.04.2026, 10:03:37 | 135 | 0,00018915 | |
25.04.2026, 10:03:35 | 136 | 0,00032346 | |
25.04.2026, 10:03:33 | 141 | 0,00027383 | |
25.04.2026, 10:03:31 | 131 | 0,0002282 | |
25.04.2026, 10:03:29 | 134 | 0,00021858 | |
25.04.2026, 10:03:27 | 138 | 0,00019605 | |
25.04.2026, 10:03:25 | 138 | 0,00015115 | |
25.04.2026, 10:03:23 | 180 | 0,00033275 | |
25.04.2026, 10:03:21 | 159 | 0,00032185 | |
25.04.2026, 10:03:19 | 165 | 0,00020563 | |
25.04.2026, 10:03:17 | 142 | 0,00024371 | |
25.04.2026, 10:03:15 | 160 | 0,00032915 |
