Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 09:37:25 | 12 | 706 930 1,77 % | 2,1 | 0,00149042 | 0,00001832 | ||
25.04.2026, 09:37:24 | 26 | 1 264 547 3,17 % | 39,67 | 0,00005017 | 0,00003304 | ||
25.04.2026, 09:37:23 | 5 | 1 097 273 2,75 % | 269,28 | 0,00029547 | 0,00002891 | ||
25.04.2026, 09:37:22 | 22 | 9 963 795 24,91 % | 52,92 | 0,00052728 | 0,00025803 | ||
25.04.2026, 09:37:21 | 20 | 813 154 2,04 % | 80,62 | 0,00006556 | 0,00002125 | ||
25.04.2026, 09:37:20 | 26 | 1 392 568 3,49 % | 38,29 | 0,00005332 | 0,00003666 | ||
25.04.2026, 09:37:19 | 16 | 8 070 355 20,18 % | 27,91 | 0,00022531 | 0,00020999 | ||
25.04.2026, 09:37:18 | 10 | 618 326 1,55 % | 28,14 | 0,0000174 | 0,00001624 | ||
25.04.2026, 09:37:17 | 13 | 766 414 1,92 % | 37,29 | 0,00002858 | 0,00002032 | ||
25.04.2026, 09:37:16 | 15 | 4 510 295 11,28 % | 29,14 | 0,00013144 | 0,0001194 | ||
25.04.2026, 09:37:15 | 14 | 722 902 1,81 % | 50,36 | 0,0000364 | 0,00001931 | ||
25.04.2026, 09:37:14 | 13 | 599 241 1,5 % | 111,74 | 0,00006696 | 0,00001616 | ||
25.04.2026, 09:37:13 | 14 | 4 811 051 12,03 % | 55,44 | 0,00026674 | 0,0001295 | ||
25.04.2026, 09:37:12 | 16 | 876 722 2,2 % | 36,54 | 0,00003203 | 0,00002381 | ||
25.04.2026, 09:37:11 | 19 | 1 373 790 3,44 % | 205,79 | 0,00028271 | 0,00003758 | ||
25.04.2026, 09:37:10 | 77 | 9 431 373 23,58 % | 74,32 | 0,00070102 | 0,00025404 | ||
25.04.2026, 09:37:09 | 2 | 48 397 0,13 % | 27,47 | 0,00000132 | 0,00000131 | ||
25.04.2026, 09:37:08 | 14 | 916 547 2,3 % | 47,06 | 0,00004313 | 0,00002518 | ||
25.04.2026, 09:37:07 | 17 | 5 358 426 13,4 % | 31,32 | 0,00016783 | 0,00014667 | ||
25.04.2026, 09:37:06 | 67 | 4 615 310 11,54 % | 54,88 | 0,00025332 | 0,00012609 |
