Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 14:07:29 | 18 | 8 771 933 21,93 % | 103,97 | 0,00091206 | 0,00022041 | ||
25.04.2026, 14:07:28 | 14 | 607 779 1,52 % | 39,79 | 0,00002418 | 0,00001541 | ||
25.04.2026, 14:07:27 | 10 | 861 265 2,16 % | 73,77 | 0,00006353 | 0,00002204 | ||
25.04.2026, 14:07:27 | 60 | 10 175 975 25,44 % | 44,93 | 0,00045721 | 0,00025588 | ||
25.04.2026, 14:07:22 | 12 | 6 946 894 17,37 % | 69,55 | 0,00048321 | 0,00017931 | ||
25.04.2026, 14:07:21 | 67 | 6 405 684 16,02 % | 44,79 | 0,00028695 | 0,00016419 | ||
25.04.2026, 14:07:21 | 11 | 419 927 1,05 % | 44,35 | 0,00001862 | 0,00001087 | ||
25.04.2026, 14:07:20 | 59 | 12 965 497 32,42 % | 106,24 | 0,00137756 | 0,00032722 | ||
25.04.2026, 14:07:15 | 18 | 1 885 470 4,72 % | 37,43 | 0,00007058 | 0,00004958 | ||
25.04.2026, 14:07:14 | 12 | 5 622 280 14,06 % | 28,37 | 0,00015953 | 0,00014714 | ||
25.04.2026, 14:07:13 | 16 | 784 754 1,97 % | 232,42 | 0,00018239 | 0,00002072 | ||
25.04.2026, 14:07:12 | 16 | 803 725 2,01 % | 123,41 | 0,00009918 | 0,00002142 | ||
25.04.2026, 14:07:11 | 12 | 7 130 743 17,83 % | 28,51 | 0,00020331 | 0,00018834 | ||
25.04.2026, 14:07:10 | 18 | 847 546 2,12 % | 207,26 | 0,00017566 | 0,00002258 | ||
25.04.2026, 14:07:09 | 28 | 6 619 461 16,55 % | 28,3 | 0,00018738 | 0,00017508 | ||
25.04.2026, 14:07:09 | 11 | 1 460 881 3,66 % | 117,73 | 0,000172 | 0,00003891 | ||
25.04.2026, 14:07:08 | 5 | 428 549 1,08 % | 317,65 | 0,00013613 | 0,00001153 | ||
25.04.2026, 14:07:07 | 11 | 581 553 1,46 % | 42,93 | 0,00002496 | 0,0000158 | ||
25.04.2026, 14:07:06 | 64 | 4 879 050 12,2 % | 83,16 | 0,00040576 | 0,00013225 | ||
25.04.2026, 14:07:05 | 19 | 5 315 378 13,29 % | 54,28 | 0,00028851 | 0,00014352 |
