Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 19:34:56 | 12 | 3 571 657 8,93 % | 23,63 | 0,00008442 | 0,00007799 | ||
24.04.2026, 19:34:55 | 20 | 10 433 336 26,09 % | 485,46 | 0,00506499 | 0,00022364 | ||
24.04.2026, 19:34:54 | 13 | 653 917 1,64 % | 2,56 | 0,00167798 | 0,00001415 | ||
24.04.2026, 19:34:53 | 17 | 1 647 845 4,12 % | 776,53 | 0,0012796 | 0,0000359 | ||
24.04.2026, 19:34:52 | 18 | 11 356 273 28,4 % | 104,01 | 0,00118121 | 0,00024221 | ||
24.04.2026, 19:34:51 | 13 | 802 596 2,01 % | 33,33 | 0,00002675 | 0,00001727 | ||
24.04.2026, 19:34:50 | 17 | 9 040 949 22,61 % | 22,17 | 0,00020045 | 0,00019178 | ||
24.04.2026, 19:34:49 | 20 | 1 129 474 2,83 % | 27,44 | 0,00003099 | 0,00002415 | ||
24.04.2026, 19:34:48 | 32 | 9 471 546 23,68 % | 36,11 | 0,00034203 | 0,00019938 | ||
24.04.2026, 19:34:47 | 2 | 48 409 0,13 % | 21,29 | 0,00000103 | 0,00000103 | ||
24.04.2026, 19:34:46 | 14 | 4 573 159 11,44 % | 1,2 | 0,00551245 | 0,00009719 | ||
24.04.2026, 19:34:45 | 24 | 10 667 381 26,67 % | 1,12 | 0,01202306 | 0,00022239 | ||
24.04.2026, 19:34:44 | 11 | 521 838 1,31 % | 162,15 | 0,00008461 | 0,00001098 | ||
24.04.2026, 19:34:43 | 14 | 486 536 1,22 % | 34,31 | 0,00001669 | 0,00001034 | ||
24.04.2026, 19:34:42 | 10 | 519 450 1,3 % | 21,97 | 0,00001141 | 0,00001115 | ||
24.04.2026, 19:34:41 | 32 | 27 261 411 68,16 % | 329,27 | 0,00897639 | 0,00054768 | ||
24.04.2026, 19:34:40 | 3 | 301 801 0,76 % | 21,23 | 0,0000064 | 0,00000612 | ||
24.04.2026, 19:34:39 | 16 | 486 041 1,22 % | 347,31 | 0,00016881 | 0,00000996 | ||
24.04.2026, 19:34:38 | 21 | 1 311 020 3,28 % | 26,04 | 0,00003413 | 0,00002709 | ||
24.04.2026, 19:34:37 | 4 | 7 807 011 19,52 % | 21,43 | 0,00016734 | 0,00015956 |
