Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 01:38:36 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:33 | 2 | 1 876 | 35 174 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:32 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:32 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:32 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:32 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:31 | 2 | 1 307 | 374 755 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:31 | 2 | 3 868 | 607 052 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:31 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:30 | 3 | 2 160 | 1 905 537 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:30 | 2 | 4 411 | 176 571 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:30 | 2 | 1 876 | 55 074 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:29 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:29 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:28 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:28 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:26 | 2 | 1 876 | 55 074 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:25 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:25 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:38:25 | 3 | 1 140 | 172 102 0,01 % | 101,68 |
