Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 00:05:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 00:05:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xe61c057e | 26/04/2026, 00:05:12 | 0OKB | 0,00000126 | |||||
0x64489bf5 | 26/04/2026, 00:05:12 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 00:05:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
createAndInitializePoolIfNecessary | 26/04/2026, 00:05:11 | 0OKB | 0,00009227 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 00:05:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 00:05:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 26/04/2026, 00:05:09 | 0OKB | 0,0000047 | |||||
mining | 26/04/2026, 00:05:09 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
OKB transfer | 26/04/2026, 00:05:09 | 0,00000645 | 0,00000055 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 00:05:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 00:05:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 00:05:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 26/04/2026, 00:05:06 | 0,04999205 | 0,00000042 | |||||
0xe61c057e | 26/04/2026, 00:05:06 | 0OKB | 0,00000126 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 00:05:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 00:05:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 00:05:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 26/04/2026, 00:05:03 | 0,0025 | 0,00001929 |
