Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 00:07:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Transferência TRX | 4,62852 | 0,268 | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 1 | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Transferência TRX | 500,000001 | 0TRX | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Transferência TRX | 1,6 | 0TRX | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 1,285 | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 3,4183 | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,3735 | |||||
28/04/2026, 00:07:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,3644 |
