Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1114 | 01/05/2026, 06:40:34 | 16 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:34 | 20 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:34 | 17 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:33 | 39 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:33 | 7 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:33 | 8 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:33 | 5 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:32 | 3 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:32 | 5 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:32 | 3 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:32 | 4 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:32 | 7 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:31 | 9 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:31 | 5 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:31 | 5 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:31 | 4 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:30 | 3 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:30 | 4 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:30 | 7 | ||
1114 | 01/05/2026, 06:40:30 | 6 |
