Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | $0,04 | $3,99 | $422.608.670,99 | 11 | 05/07/2025, 13:41:48 | |
| 1742 | $0,2 | $3,99 | $422.535.243,37 | 11 | 17/08/2025, 15:58:39 | |
| 1743 | < $0,01 | $7.749,67 | $421.717.788,54 | 11 | 11/04/2026, 05:53:51 | |
| 1744 | $0,42 | $7,98 | $420.737.331,43 | 11 | 15/09/2025, 17:23:31 | |
| 1745 | $0,84 | $420.713.339,39 | $420.697.523,77 | 10 | 20/03/2026, 13:03:57 | |
| 1746 | $1,19 | $3,99 | $420.217.688,83 | 12 | 08/10/2025, 18:18:33 | |
| 1747 | < $0,01 | $631.499.926,87 | $418.970.918,55 | 11 | 17/04/2026, 16:48:38 | |
| 1748 | < $0,01 | $465.362.116,54 | $418.165.350,18 | 3 | 06/04/2026, 20:25:32 | |
| 1749 | < $0,01 | $465.077.938,98 | $418.098.000,11 | 3 | 06/04/2026, 20:25:47 | |
| 1750 | < $0,01 | $630.720.048,21 | $417.129.938,15 | 125 | 18/04/2026, 00:30:02 | |
| 1751 | $0,73 | $89.649.029,15 | $416.636.811,63 | 252.180 | 08/02/2021, 13:47:07 | |
| 1752 | < $0,01 | $459.806.469,47 | $416.592.000,15 | 3 | 26/04/2026, 23:42:17 | |
| 1753 | < $0,01 | $460.306.074,31 | $416.592.000,15 | 3 | 26/04/2026, 23:41:49 | |
| 1754 | < $0,01 | $462.369.141,65 | $416.592.000,15 | 3 | 26/04/2026, 23:41:03 | |
| 1755 | < $0,01 | $512.919.156,02 | $413.643.670,17 | 3 | 09/03/2026, 01:46:55 | |
| 1756 | $0,02 | $3,99 | $413.322.828,12 | 12 | 13/01/2026, 21:54:02 | |
| 1757 | < $0,01 | $623.283.112,85 | $412.376.427,23 | 11 | 15/04/2026, 09:17:43 | |
| 1758 | $0,41 | $17,79 | $412.188.517,12 | 13 | 21/02/2025, 04:53:10 | |
| 1759 | < $0,01 | $620.666.890,24 | $410.739.839,66 | 122 | 14/04/2026, 14:26:11 | |
| 1760 | $1,36 | $26,58 | $410.484.261,05 | 307 | 04/01/2026, 07:10:07 |
