Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0,99 | $3,99 | $184.053.842.950,97 | 14 | 08/04/2026, 11:36:41 | |
| 102 | $90,42 | $1,67 | $180.845.705.773,65 | 4 | 21/03/2026, 04:23:49 | |
| 103 | $17.860,26 | $7.144,1 | $178.602.617.266,66 | 4 | 24/04/2026, 19:58:55 | |
| 104 | $1,01 | $3,99 | $177.527.808.240,12 | 12 | 02/10/2025, 15:25:21 | |
| 105 | $1 | $3,99 | $171.501.367.447,37 | 12 | 24/09/2025, 16:38:49 | |
| 106 | $1 | $342.909.305.627,61 | $171.455.103.680,23 | 13 | 21/04/2026, 13:44:25 | |
| 107 | $0,99 | $3,99 | $171.406.068.202,64 | 12 | 24/09/2025, 16:29:27 | |
| 108 | $0,01 | $34,09 | $170.947.812.892,65 | 21 | 05/08/2025, 00:36:33 | |
| 109 | $68.450,68 | $2.071,86 | $143.746.438.356,16 | 7 | 18/03/2026, 02:42:37 | |
| 110 | $0,14 | $144.208.532.126,47 | $143.064.009.641,57 | 2 | 16/03/2026, 15:47:22 | |
| 111 | $1 | $3,99 | $140.757.712.792,87 | 12 | 17/11/2025, 12:55:46 | |
| 112 | $135,91 | < $0,01 | $135.915.497.185,74 | 2 | 18/03/2026, 17:51:24 | |
| 113 | $135,69 | $34.175,34 | $135.698.232.857,23 | 17 | 07/04/2026, 12:26:22 | |
| 114 | $103.676,1 | $3,99 | $134.053.197.557,74 | 45 | 30/01/2025, 16:38:19 | |
| 115 | $132,9 | $146.196.788.186,91 | $132.906.171.076,16 | 2 | 06/04/2026, 02:35:43 | |
| 116 | $1,32 | $3,99 | $132.871.254.419,12 | 18 | 17/09/2025, 15:38:58 | |
| 117 | $132,45 | $145.703.497.349,49 | $132.457.724.860,33 | 2 | 06/04/2026, 01:45:39 | |
| 118 | $130,94 | $5.162,58 | $131.661.778.158,88 | 560 | 14/02/2025, 18:30:35 | |
| 119 | $0,12 | $130.135.154.640,14 | $129.616.687.888,37 | 2 | 15/04/2026, 13:17:49 | |
| 120 | $69.884,94 | $73.283,35 | $127.776.454.493,54 | 4 | 01/04/2026, 08:21:04 |

