Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | $0,01 | $0,93 | $1.038.842.090,3 | 37 | 14/10/2025, 11:18:27 | |
| 842 | $0,05 | $7,98 | $1.038.482.612,07 | 35 | 13/11/2025, 21:55:00 | |
| 843 | < $0,01 | $11.671.217,43 | $1.038.171.241,62 | 118.179 | 10/07/2025, 21:10:28 | |
| 844 | $6,2 | $3,99 | $1.031.708.619,94 | 13 | 18/01/2026, 13:29:31 | |
| 845 | < $0,01 | $1.545.930.584,13 | $1.030.618.250,15 | 15 | 20/04/2026, 20:10:57 | |
| 846 | $1,03 | $0,1 | $1.030.515.981,57 | 4 | 11/02/2022, 22:48:12 | |
| 847 | $1,14 | $3,99 | $1.030.421.564,31 | 12 | 02/10/2025, 23:47:26 | |
| 848 | $0,01 | $3,99 | $1.028.182.743,69 | 22 | 10/01/2026, 19:52:39 | |
| 849 | $0,01 | $1.547.583.020,89 | $1.027.965.929,92 | 123 | 17/04/2026, 14:26:08 | |
| 850 | $0,01 | $1.547.980.533,32 | $1.026.993.218,01 | 123 | 26/04/2026, 13:00:39 | |
| 851 | $0,01 | $1.272.668.716,42 | $1.026.344.928,56 | 3 | 09/03/2026, 03:20:20 | |
| 852 | $0,01 | $1.272.592.356,75 | $1.026.283.347,87 | 7 | 09/03/2026, 10:06:51 | |
| 853 | $0,01 | $1.272.592.356,53 | $1.026.283.347,87 | 5 | 09/03/2026, 16:39:40 | |
| 854 | $0,01 | $1.272.592.356,3 | $1.026.283.347,87 | 3 | 09/03/2026, 14:37:10 | |
| 855 | $0,01 | $1.272.579.629,61 | $1.026.273.084,42 | 3 | 09/03/2026, 16:45:43 | |
| 856 | $0,01 | $3,99 | $1.024.687.922,65 | 18 | 09/05/2025, 09:39:27 | |
| 857 | $0,01 | $1.542.894.543,05 | $1.024.645.196,9 | 123 | 22/04/2026, 10:23:15 | |
| 858 | $0,01 | $1.539.440.802,39 | $1.023.479.637,44 | 123 | 13/04/2026, 09:52:26 | |
| 859 | $1,02 | $2.127,88 | $1.023.304.511,21 | 125 | 18/07/2025, 19:02:01 | |
| 860 | $1,02 | $113,5 | $1.021.962.962,35 | 19 | 20/12/2025, 05:04:30 |

