Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | $0,02 | $988.082,25 | $25.975.205,21 | 16.694 | 27/04/2025, 08:31:59 | |
| 4642 | $0,02 | $5,32 | $25.956.687,59 | 69 | 19/01/2025, 02:42:33 | |
| 4643 | $356,88 | $9.210.652,16 | $25.914.321,48 | 12.747 | 11/10/2025, 04:31:03 | |
| 4644 | $0,05 | $53.112.629,95 | $25.896.573,25 | 1.119 | 27/04/2026, 18:31:19 | |
| 4645 | $1,02 | $13.094,05 | $25.864.075,61 | 25 | 06/03/2026, 17:30:31 | |
| 4646 | < $0,01 | $3,99 | $25.833.912,9 | 12 | 25/01/2026, 10:24:27 | |
| 4647 | $1,21 | $210,62 | $25.831.144,7 | 19 | 25/04/2026, 20:07:52 | |
| 4648 | $1,02 | $68.998.921,34 | $25.804.968,97 | 2 | 22/04/2026, 23:53:01 | |
| 4649 | $0,1 | $3,99 | $25.792.007,39 | 12 | 02/10/2025, 00:03:55 | |
| 4650 | < $0,01 | $1.488.831,31 | $25.724.938,24 | 114.514 | 08/05/2025, 09:02:06 | |
| 4651 | $0,03 | $3.617.624,65 | $25.701.824,72 | 43.773 | 29/11/2024, 01:15:20 | |
| 4652 | < $0,01 | $81.293.394,35 | $25.622.300,92 | 21 | 24/04/2026, 13:10:34 | |
| 4653 | $0,95 | $184.568,39 | $25.525.437,18 | 27 | 06/03/2026, 23:27:43 | |
| 4654 | $0,12 | $656.268,57 | $25.512.065,98 | 26.172 | 25/09/2024, 15:43:44 | |
| 4655 | $0,25 | $3,99 | $25.392.119,1 | 25 | 04/01/2025, 17:58:18 | |
| 4656 | $0,02 | $3,99 | $25.370.188,14 | 20 | 26/07/2025, 14:09:33 | |
| 4657 | < $0,01 | $26.169.961,88 | $25.315.562,36 | 104 | 30/03/2026, 00:40:09 | |
| 4658 | < $0,01 | $43.739.842,47 | $25.207.389,3 | 22 | 24/04/2026, 18:03:51 | |
| 4659 | $0,09 | $3,99 | $25.150.343,17 | 13 | 18/01/2026, 13:39:14 | |
| 4660 | $0,25 | $49.572.650,34 | $24.886.364,33 | 9 | 17/03/2026, 03:58:08 |

