Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4361 | < $0,01 | $61.810.540,57 | $37.297.639,01 | 122 | 22/04/2026, 03:54:16 | |
| 4362 | $0,16 | $3,99 | $36.990.282,31 | 12 | 25/01/2026, 22:43:33 | |
| 4363 | $368 | $158.048,8 | $36.800.092,24 | 7 | 14/03/2026, 12:13:07 | |
| 4364 | $0,07 | $12,11 | $36.616.941,4 | 9 | 07/05/2024, 14:48:57 | |
| 4365 | < $0,01 | $61.416.896,96 | $36.538.476,4 | 123 | 23/04/2026, 03:56:07 | |
| 4366 | < $0,01 | $64.111.102,2 | $36.504.645,03 | 123 | 13/04/2026, 17:43:02 | |
| 4367 | < $0,01 | $14,33 | $36.391.587,3 | 836 | 29/10/2024, 06:35:55 | |
| 4368 | < $0,01 | $3,99 | $36.294.349,69 | 12 | 22/01/2026, 11:30:12 | |
| 4369 | < $0,01 | $3,99 | $36.280.522,86 | 13 | 02/10/2025, 00:06:03 | |
| 4370 | $604,39 | $3,97 | $36.263.570,63 | 10 | 11/04/2026, 00:59:45 | |
| 4371 | $0,03 | $1,25 | $36.175.540,15 | 9 | 18/01/2025, 00:23:13 | |
| 4372 | < $0,01 | $3,99 | $36.144.107,16 | 12 | 16/01/2026, 10:54:09 | |
| 4373 | < $0,01 | $1.133.268,3 | $36.099.629,36 | 88.617 | 11/03/2024, 10:16:04 | |
| 4374 | $0,38 | $1.329.530,26 | $36.094.902,85 | 65.124 | 19/12/2023, 23:23:06 | |
| 4375 | $0,08 | $3.496.824,74 | $36.059.845,95 | 64.500 | 10/01/2025, 01:48:48 | |
| 4376 | $0,03 | $73.973.559,98 | $35.983.045,79 | 121 | 27/04/2026, 02:17:02 | |
| 4377 | $0,78 | $5.183.544,47 | $35.909.232,05 | 4.434 | 15/04/2026, 07:13:22 | |
| 4378 | $0,03 | $39.538,76 | $35.778.894,25 | 4 | 06/03/2026, 08:07:47 | |
| 4379 | < $0,01 | $3,99 | $35.616.319,05 | 13 | 09/10/2025, 16:51:29 | |
| 4380 | $0,03 | $7,98 | $35.457.769,74 | 11 | 15/09/2025, 17:25:19 |
