Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | < $0,01 | $0,09 | $52.092.632,95 | 4 | 18/04/2026, 14:33:36 | |
| 4202 | $1 | $52.131.652,95 | $52.019.260,38 | 2 | 08/04/2026, 20:32:54 | |
| 4203 | $0,99 | $52.002.348,06 | $51.991.190,81 | 2 | 08/04/2026, 20:23:57 | |
| 4204 | $0,99 | $51.993.450,8 | $51.981.280,93 | 2 | 08/04/2026, 20:07:11 | |
| 4205 | $259,88 | $277.115 | $51.971.605,62 | 5 | 10/04/2026, 20:09:09 | |
| 4206 | < $0,01 | $64.086.915,37 | $51.682.185,78 | 3 | 09/03/2026, 12:45:31 | |
| 4207 | < $0,01 | $3,99 | $51.295.215,03 | 37 | 16/04/2025, 13:46:30 | |
| 4208 | $0,56 | $56.899.337,32 | $51.288.915,93 | 4 | 18/03/2026, 03:07:09 | |
| 4209 | $0,05 | $1.850.625,35 | $51.138.370,89 | 33.781 | 30/01/2025, 07:29:10 | |
| 4210 | < $0,01 | $81.933.428,83 | $51.110.015,29 | 123 | 21/04/2026, 06:58:48 | |
| 4211 | $0,05 | $13,69 | $50.987.259,23 | 22 | 10/12/2025, 20:28:53 | |
| 4212 | < $0,01 | $425,02 | $50.775.079,86 | 1.020 | 04/04/2023, 07:57:42 | |
| 4213 | $0,1 | $4.040.854,24 | $50.656.606,3 | 153.062 | 21/11/2024, 04:00:16 | |
| 4214 | $0,69 | $3,99 | $50.583.015,41 | 34 | 29/01/2025, 15:34:02 | |
| 4215 | $2,4 | $259.958,93 | $50.414.966,71 | 6 | 21/01/2026, 21:05:33 | |
| 4216 | $0,5 | $0,13 | $50.196.253,64 | 8 | 09/03/2025, 23:06:59 | |
| 4217 | $2,29 | $3,99 | $49.219.415,69 | 2 | 17/01/2026, 00:34:55 | |
| 4218 | < $0,01 | $51.044.543,32 | $49.079.265,13 | 3 | 29/03/2026, 18:34:21 | |
| 4219 | $0,99 | $4.514.374,11 | $48.914.513,45 | 799 | 15/05/2025, 20:03:46 | |
| 4220 | < $0,01 | $60.495.722,8 | $48.786.062,67 | 5 | 09/03/2026, 10:38:49 |
