Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3781 | < $0,01 | $65.043.966,5 | $61.696.894,05 | 106 | 08/04/2026, 06:54:09 | |
| 3782 | < $0,01 | $64.870.743,27 | $61.687.129,76 | 105 | 14/04/2026, 06:50:26 | |
| 3783 | < $0,01 | $6.334,31 | $61.666.377,19 | 103 | 14/04/2026, 06:49:18 | |
| 3784 | < $0,01 | $3,99 | $61.659.944,06 | 12 | 27/10/2025, 09:35:10 | |
| 3785 | < $0,01 | $64.723.842,71 | $61.659.128,85 | 105 | 20/04/2026, 15:56:27 | |
| 3786 | < $0,01 | $63.996.076,24 | $61.657.866,2 | 103 | 21/04/2026, 14:52:31 | |
| 3787 | $0,06 | $61.651.271,49 | $61.638.876,44 | 103 | 18/04/2026, 18:34:33 | |
| 3788 | < $0,01 | $67.038.131,98 | $61.629.646,78 | 106 | 08/04/2026, 09:49:39 | |
| 3789 | < $0,01 | $67.037.665,01 | $61.627.370,22 | 107 | 05/04/2026, 05:43:00 | |
| 3790 | $0,06 | $61.637.121,01 | $61.624.737,52 | 103 | 18/04/2026, 18:34:55 | |
| 3791 | < $0,01 | $97.047.079,56 | $61.599.019,18 | 123 | 14/04/2026, 18:27:25 | |
| 3792 | < $0,01 | $228.699.448,72 | $61.597.353,68 | 117 | 08/04/2026, 10:28:25 | |
| 3793 | < $0,01 | $6.301,99 | $61.587.672,22 | 104 | 24/04/2026, 03:34:07 | |
| 3794 | < $0,01 | $6.321,12 | $61.587.672,22 | 104 | 24/04/2026, 03:31:12 | |
| 3795 | < $0,01 | $6.328,06 | $61.587.672,22 | 104 | 24/04/2026, 03:28:56 | |
| 3796 | < $0,01 | $6.251,45 | $61.585.126,41 | 103 | 23/04/2026, 08:06:21 | |
| 3797 | < $0,01 | $6.287,33 | $61.585.126,41 | 103 | 23/04/2026, 08:08:28 | |
| 3798 | < $0,01 | $73.372.600,21 | $61.554.335,1 | 109 | 02/04/2026, 08:43:54 | |
| 3799 | < $0,01 | $94.437.659,25 | $61.552.147,93 | 123 | 25/04/2026, 03:50:03 | |
| 3800 | < $0,01 | $63.717.377,86 | $61.533.711,93 | 107 | 24/04/2026, 00:00:22 |
