Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95a4ec00 | 28/04/2026, 08:31:43 | 0RON | 0,00172952 | |||||
0x52091f17 | 28/04/2026, 08:31:40 | 0RON | 0RON | |||||
0xc245db0f | 28/04/2026, 08:31:40 | 0RON | 0RON | |||||
0x52091f17 | 28/04/2026, 08:31:37 | 0,01198276 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 28/04/2026, 08:31:37 | 0RON | 0RON | |||||
unstake | 28/04/2026, 08:31:37 | 0RON | 0,01005993 | |||||
swapExactTokensForTokens | 28/04/2026, 08:31:37 | 0RON | 0,00123972 | |||||
swapExactTokensForTokens | 28/04/2026, 08:31:37 | 0RON | 0,00123972 | |||||
0x52091f17 | 28/04/2026, 08:31:34 | 0,15505986 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 28/04/2026, 08:31:34 | 0RON | 0RON | |||||
safeTransferFrom | 28/04/2026, 08:31:34 | 0RON | 0,00210052 | |||||
mint | 28/04/2026, 08:31:34 | 0RON | 0,00302102 | |||||
swapExactTokensForTokens | 28/04/2026, 08:31:34 | 0RON | 0,01270201 | |||||
swapExactTokensForTokens | 28/04/2026, 08:31:34 | 0RON | 0,03740119 | |||||
execute | 28/04/2026, 08:31:34 | 0RON | 0,10058577 | |||||
0x52091f17 | 28/04/2026, 08:31:31 | 0,00904692 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 28/04/2026, 08:31:31 | 0RON | 0RON | |||||
RON transfer | 28/04/2026, 08:31:31 | 90 | 0,0004515 | |||||
checkIn | 28/04/2026, 08:31:31 | 0RON | 0,00188868 | |||||
0x95a4ec00 | 28/04/2026, 08:31:31 | 0RON | 0,00148661 |
