Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 10:49:10 | 4 | 4.568 | 30.000.000 | 764.125 2,55% | 0,005396 | ||
28/04/2026, 10:49:07 | 5 | 8.599 | 30.029.295 | 1.902.757 6,34% | 0,032769 | ||
28/04/2026, 10:49:04 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71% | -0,00051 | ||
28/04/2026, 10:49:01 | 3 | 2.138 | 30.000.000 | 645.233 2,16% | 0,00225 | ||
28/04/2026, 10:48:58 | 6 | 6.999 | 30.000.000 | 1.487.567 4,96% | 0,022237 | ||
28/04/2026, 10:48:55 | 4 | 2.039 | 30.000.000 | 1.026.988 3,43% | 0,009981 | ||
28/04/2026, 10:48:52 | 7 | 6.124 | 30.000.000 | 1.942.228 6,48% | 0,031304 | ||
28/04/2026, 10:48:49 | 4 | 6.585 | 30.000.000 | 1.172.667 3,91% | 0,015778 | ||
28/04/2026, 10:48:46 | 5 | 3.536 | 30.000.000 | 10.290.244 34,31% | 0,200682 | ||
28/04/2026, 10:48:43 | 5 | 5.944 | 30.000.000 | 1.338.962 4,47% | 0,016472 | ||
28/04/2026, 10:48:40 | 4 | 5.341 | 30.000.000 | 1.097.835 3,66% | 0,013496 | ||
28/04/2026, 10:48:37 | 5 | 7.159 | 30.000.000 | 1.390.939 4,64% | 0,020348 | ||
28/04/2026, 10:48:34 | 3 | 2.233 | 30.000.000 | 571.529 1,91% | 0,00074 | ||
28/04/2026, 10:48:31 | 3 | 2.202 | 30.029.295 | 675.250 2,25% | 0,002866 | ||
28/04/2026, 10:48:28 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
28/04/2026, 10:48:25 | 5 | 5.390 | 30.000.000 | 1.569.531 5,24% | 0,023109 | ||
28/04/2026, 10:48:22 | 4 | 2.225 | 30.000.000 | 651.451 2,18% | 0,002378 | ||
28/04/2026, 10:48:19 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 618.041 2,07% | 0,001693 | ||
28/04/2026, 10:48:16 | 4 | 2.676 | 30.000.000 | 700.474 2,34% | 0,003349 | ||
28/04/2026, 10:48:13 | 5 | 2.604 | 30.000.000 | 836.065 2,79% | 0,006144 |
