Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 30/04/2026, 12:25:39 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/04/2026, 12:25:39 | 92.916 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/04/2026, 12:25:39 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 12:25:39 | 207.792 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 12:25:38 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 12:25:38 | 385.910 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 30/04/2026, 12:25:38 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 12:25:38 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 12:25:38 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/04/2026, 12:25:38 | 92.916 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 12:25:38 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 12:25:38 | 428.990 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 12:25:38 | 158.722 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 12:25:38 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 12:25:38 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 12:25:38 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 30/04/2026, 12:25:38 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/04/2026, 12:25:38 | 53.014 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/04/2026, 12:25:38 | 58.406 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 12:25:38 | 259.922 | -- | 0POL |
