Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 01/05/2026, 02:44:19 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01/05/2026, 02:44:18 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01/05/2026, 02:44:18 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01/05/2026, 02:44:18 | 84.478 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01/05/2026, 02:44:17 | 84.504 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/05/2026, 02:44:17 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01/05/2026, 02:44:17 | 58.406 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01/05/2026, 02:44:17 | 213.298 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01/05/2026, 02:44:17 | 118.492 | -- | 0POL | ||||
0x28ffe6c8 | 01/05/2026, 02:44:16 | 224.884 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/05/2026, 02:44:16 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/05/2026, 02:44:16 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01/05/2026, 02:44:16 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/05/2026, 02:44:16 | 281.756 | 1,05 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/05/2026, 02:44:16 | 870.466 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/05/2026, 02:44:16 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/05/2026, 02:44:15 | 343.958 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/05/2026, 02:44:14 | 870.466 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/05/2026, 02:44:14 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01/05/2026, 02:44:14 | 93.772 | -- | 0POL |
