Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 15:09:22 | 227 | 57.226.513 47,69% | 120.000.000 | 212,71 | 6,48344 | 5,68971519 | ||
25/04/2026, 15:09:20 | 212 | 51.941.034 43,29% | 120.000.000 | 227,59 | 6,676303 | 5,14518086 | ||
25/04/2026, 15:09:18 | 193 | 45.146.209 37,63% | 120.000.000 | 209,1 | 4,973595 | 4,46687 | ||
25/04/2026, 15:09:16 | 204 | 43.159.153 35,97% | 120.000.000 | 214,78 | 5,00146 | 4,26842541 | ||
25/04/2026, 15:09:14 | 175 | 33.476.603 27,9% | 120.000.000 | 217,13 | 3,947649 | 3,32135625 | ||
25/04/2026, 15:09:12 | 219 | 47.978.331 39,99% | 120.000.000 | 208,56 | 5,256805 | 4,74957097 | ||
25/04/2026, 15:09:10 | 223 | 50.195.171 41,83% | 120.000.000 | 226,9 | 6,435786 | 4,95392151 | ||
25/04/2026, 15:09:08 | 204 | 43.430.317 36,2% | 120.000.000 | 206,14 | 4,669035 | 4,28399692 | ||
25/04/2026, 15:09:06 | 240 | 53.272.988 44,4% | 120.000.000 | 210,79 | 5,996656 | 5,23293889 | ||
25/04/2026, 15:09:04 | 237 | 66.050.307 55,05% | 120.000.000 | 207,7 | 7,288715 | 6,43050338 | ||
25/04/2026, 15:09:02 | 222 | 52.576.199 43,82% | 120.000.000 | 207,09 | 5,789819 | 5,09863467 | ||
25/04/2026, 15:09:00 | 207 | 40.486.907 33,74% | 120.000.000 | 217,23 | 4,866805 | 3,92847365 | ||
25/04/2026, 15:08:58 | 161 | 30.830.788 25,7% | 120.000.000 | 241,61 | 4,445125 | 3,00401582 | ||
25/04/2026, 15:08:56 | 183 | 33.341.441 27,79% | 120.000.000 | 210,2 | 3,749232 | 3,25914107 | ||
25/04/2026, 15:08:54 | 211 | 50.502.034 42,09% | 120.000.000 | 212,7 | 5,820982 | 4,92103185 | ||
25/04/2026, 15:08:52 | 224 | 52.616.290 43,85% | 120.000.000 | 224,53 | 6,707534 | 5,10688002 | ||
25/04/2026, 15:08:50 | 256 | 65.392.951 54,5% | 120.000.000 | 221,81 | 8,21261 | 6,29220945 | ||
25/04/2026, 15:08:48 | 183 | 40.921.242 34,11% | 120.000.000 | 218,79 | 5,014324 | 3,93908514 | ||
25/04/2026, 15:08:46 | 205 | 34.435.168 28,7% | 120.000.000 | 235,73 | 4,793595 | 3,32408963 | ||
25/04/2026, 15:08:44 | 206 | 43.936.325 36,62% | 120.000.000 | 230,75 | 5,900537 | 4,23820063 |
