Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 23:43:36 | 174 | 43.296.400 36,09% | 120.000.000 | 315,21 | 9,343117 | 4,30475921 | ||
25/04/2026, 23:43:34 | 195 | 47.656.579 39,72% | 120.000.000 | 274,35 | 8,304509 | 4,77052169 | ||
25/04/2026, 23:43:32 | 206 | 58.587.464 48,83% | 120.000.000 | 272,82 | 10,155489 | 5,82875693 | ||
25/04/2026, 23:43:30 | 198 | 48.491.742 40,41% | 120.000.000 | 283,16 | 8,874772 | 4,85642899 | ||
25/04/2026, 23:43:28 | 198 | 51.256.599 42,72% | 120.000.000 | 298,54 | 10,186636 | 5,11571149 | ||
25/04/2026, 23:43:26 | 218 | 55.633.015 46,37% | 120.000.000 | 303,13 | 11,282422 | 5,58195741 | ||
25/04/2026, 23:43:24 | 248 | 59.498.106 49,59% | 120.000.000 | 313,93 | 12,681246 | 5,99709525 | ||
25/04/2026, 23:43:22 | 262 | 69.575.918 57,98% | 120.000.000 | 240,72 | 9,716568 | 7,03175209 | ||
25/04/2026, 23:43:20 | 267 | 73.732.027 61,45% | 120.000.000 | 261,83 | 11,94111 | 7,36485037 | ||
25/04/2026, 23:43:18 | 231 | 56.932.306 47,45% | 120.000.000 | 251,49 | 8,602786 | 5,71555868 | ||
25/04/2026, 23:43:16 | 219 | 69.070.022 57,56% | 120.000.000 | 242,56 | 9,889102 | 6,86495567 | ||
25/04/2026, 23:43:14 | 199 | 47.788.507 39,83% | 120.000.000 | 246,97 | 7,020671 | 4,78196958 | ||
25/04/2026, 23:43:12 | 214 | 45.022.884 37,52% | 120.000.000 | 254,83 | 6,973206 | 4,50016596 | ||
25/04/2026, 23:43:10 | 220 | 63.325.680 52,78% | 120.000.000 | 239,34 | 8,80294 | 6,3540182 | ||
25/04/2026, 23:43:08 | 253 | 73.150.312 60,96% | 120.000.000 | 241,12 | 10,283433 | 7,35465223 | ||
25/04/2026, 23:43:06 | 262 | 77.327.218 64,44% | 120.000.000 | 256,87 | 12,079049 | 7,78426717 | ||
25/04/2026, 23:43:04 | 264 | 81.866.748 68,23% | 120.000.000 | 248,81 | 12,248755 | 8,12080345 | ||
25/04/2026, 23:43:02 | 179 | 40.333.605 33,62% | 120.000.000 | 261,68 | 6,551284 | 4,00338926 | ||
25/04/2026, 23:43:00 | 175 | 38.483.651 32,07% | 120.000.000 | 264,98 | 6,372647 | 3,82477197 | ||
25/04/2026, 23:42:58 | 199 | 47.222.388 39,36% | 120.000.000 | 247,95 | 7,02488 | 4,68418753 |
