Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 23:32:20 | 317 | 59.079.686 49,24% | 120.000.000 | 241,09 | 8,312542 | 5,93135819 | ||
25/04/2026, 23:32:18 | 223 | 59.005.922 49,18% | 120.000.000 | 240,77 | 8,320328 | 5,88670968 | ||
25/04/2026, 23:32:16 | 204 | 54.952.763 45,8% | 120.000.000 | 257,44 | 8,635145 | 5,51213015 | ||
25/04/2026, 23:32:14 | 243 | 53.325.970 44,44% | 120.000.000 | 247,64 | 7,879269 | 5,32650851 | ||
25/04/2026, 23:32:12 | 189 | 36.621.950 30,52% | 120.000.000 | 268,31 | 6,13583 | 3,69053796 | ||
25/04/2026, 23:32:10 | 391 | 66.575.973 55,48% | 120.000.000 | 346,69 | 16,433155 | 6,64833795 | ||
25/04/2026, 23:32:08 | 234 | 53.459.934 44,55% | 120.000.000 | 257,29 | 8,385864 | 5,36905886 | ||
25/04/2026, 23:32:06 | 236 | 61.861.833 51,56% | 120.000.000 | 224,27 | 7,706898 | 6,16730312 | ||
25/04/2026, 23:32:04 | 204 | 56.377.618 46,99% | 120.000.000 | 232,96 | 7,484574 | 5,64958348 | ||
25/04/2026, 23:32:02 | 195 | 52.198.626 43,5% | 120.000.000 | 222,84 | 6,421202 | 5,21103664 | ||
25/04/2026, 23:32:00 | 203 | 45.456.192 37,89% | 120.000.000 | 250,39 | 6,849751 | 4,53210596 | ||
25/04/2026, 23:31:58 | 178 | 42.919.539 35,77% | 120.000.000 | 353,94 | 10,913314 | 4,27773138 | ||
25/04/2026, 23:31:56 | 385 | 65.442.060 54,54% | 120.000.000 | 332,87 | 15,239208 | 6,54511378 | ||
25/04/2026, 23:31:54 | 242 | 57.207.170 47,68% | 120.000.000 | 226,78 | 7,284338 | 5,6893236 | ||
25/04/2026, 23:31:52 | 182 | 51.370.542 42,81% | 120.000.000 | 242,24 | 7,304334 | 5,14006118 | ||
25/04/2026, 23:31:50 | 194 | 50.479.172 42,07% | 120.000.000 | 244,88 | 7,326839 | 5,03498936 | ||
25/04/2026, 23:31:48 | 201 | 44.620.845 37,19% | 120.000.000 | 250,14 | 6,715577 | 4,44632176 | ||
25/04/2026, 23:31:46 | 180 | 42.350.705 35,3% | 120.000.000 | 371,25 | 11,503324 | 4,21955918 | ||
25/04/2026, 23:31:44 | 215 | 64.016.575 53,35% | 120.000.000 | 257,82 | 10,10316 | 6,40200812 | ||
25/04/2026, 23:31:42 | 215 | 48.450.340 40,38% | 120.000.000 | 275,68 | 8,479548 | 4,87755296 |
