Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 02:07:52 | 144 | 28.596.214 23,84% | 120.000.000 | 171,31 | 2,439426 | 2,45963057 | ||
26/04/2026, 02:07:50 | 132 | 27.473.904 22,9% | 120.000.000 | 172,15 | 2,353825 | 2,37593763 | ||
26/04/2026, 02:07:48 | 166 | 37.748.073 31,46% | 120.000.000 | 169,88 | 3,143332 | 3,26961761 | ||
26/04/2026, 02:07:46 | 161 | 48.453.045 40,38% | 120.000.000 | 165,75 | 3,844659 | 4,18679694 | ||
26/04/2026, 02:07:44 | 196 | 49.876.732 41,57% | 120.000.000 | 173,26 | 4,344674 | 4,29722454 | ||
26/04/2026, 02:07:42 | 177 | 40.926.325 34,11% | 120.000.000 | 175,42 | 3,651852 | 3,52749423 | ||
26/04/2026, 02:07:40 | 141 | 32.398.947 27% | 120.000.000 | 164,21 | 2,517888 | 2,8025183 | ||
26/04/2026, 02:07:38 | 160 | 25.827.010 21,53% | 120.000.000 | 174,7 | 2,264628 | 2,24756686 | ||
26/04/2026, 02:07:36 | 116 | 24.631.156 20,53% | 120.000.000 | 171,79 | 2,074072 | 2,15743956 | ||
26/04/2026, 02:07:34 | 202 | 58.548.617 48,8% | 120.000.000 | 174,88 | 5,142101 | 5,09688642 | ||
26/04/2026, 02:07:32 | 134 | 30.904.496 25,76% | 120.000.000 | 173,43 | 2,658379 | 2,70150868 | ||
26/04/2026, 02:07:30 | 122 | 24.053.249 20,05% | 120.000.000 | 190,93 | 2,475838 | 2,11674134 | ||
26/04/2026, 02:07:28 | 121 | 25.833.429 21,53% | 120.000.000 | 187,27 | 2,550696 | 2,28715704 | ||
26/04/2026, 02:07:26 | 156 | 27.888.710 23,25% | 120.000.000 | 178,08 | 2,484538 | 2,48215154 | ||
26/04/2026, 02:07:24 | 154 | 33.128.694 27,61% | 120.000.000 | 169,86 | 2,668974 | 2,95828404 | ||
26/04/2026, 02:07:22 | 110 | 25.108.712 20,93% | 120.000.000 | 177,84 | 2,209049 | 2,2563044 | ||
26/04/2026, 02:07:20 | 215 | 56.260.401 46,89% | 120.000.000 | 174,88 | 4,810349 | 5,02895959 | ||
26/04/2026, 02:07:18 | 117 | 34.338.477 28,62% | 120.000.000 | 169,25 | 2,733733 | 3,07819391 | ||
26/04/2026, 02:07:16 | 121 | 27.764.002 23,14% | 120.000.000 | 177,29 | 2,420386 | 2,5020916 | ||
26/04/2026, 02:07:14 | 136 | 28.088.656 23,41% | 120.000.000 | 170,33 | 2,240023 | 2,54451819 |
