Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 08:02:48 | 185 | 52.811.440 44,01% | 120.000.000 | 233,29 | 7,024125 | 5,29655858 | ||
26/04/2026, 08:02:46 | 214 | 52.876.691 44,07% | 120.000.000 | 251,81 | 8,033334 | 5,2817308 | ||
26/04/2026, 08:02:44 | 211 | 64.467.430 53,73% | 120.000.000 | 235,19 | 8,699537 | 6,46298491 | ||
26/04/2026, 08:02:42 | 248 | 52.571.365 43,81% | 120.000.000 | 260 | 8,367642 | 5,30137368 | ||
26/04/2026, 08:02:40 | 196 | 57.089.551 47,58% | 120.000.000 | 228,11 | 7,236911 | 5,78595674 | ||
26/04/2026, 08:02:38 | 245 | 81.786.443 68,16% | 120.000.000 | 246,59 | 12,000432 | 8,16805726 | ||
26/04/2026, 08:02:36 | 214 | 75.701.910 63,09% | 120.000.000 | 230,81 | 9,901201 | 7,57207942 | ||
26/04/2026, 08:02:34 | 237 | 72.441.474 60,37% | 120.000.000 | 245,42 | 10,517459 | 7,26156703 | ||
26/04/2026, 08:02:32 | 186 | 48.739.756 40,62% | 120.000.000 | 230,29 | 6,350919 | 4,87347629 | ||
26/04/2026, 08:02:30 | 201 | 55.426.351 46,19% | 120.000.000 | 233,22 | 7,355124 | 5,57168099 | ||
26/04/2026, 08:02:28 | 203 | 63.449.945 52,88% | 120.000.000 | 229,08 | 8,132802 | 6,40271986 | ||
26/04/2026, 08:02:26 | 268 | 85.865.758 71,56% | 120.000.000 | 238,72 | 11,836478 | 8,6616885 | ||
26/04/2026, 08:02:24 | 240 | 62.532.979 52,12% | 120.000.000 | 372,74 | 16,975437 | 6,3332894 | ||
26/04/2026, 08:02:22 | 191 | 48.859.785 40,72% | 120.000.000 | 389,76 | 14,062846 | 4,98103795 | ||
26/04/2026, 08:02:20 | 207 | 47.005.080 39,18% | 120.000.000 | 286,01 | 8,618865 | 4,82516336 | ||
26/04/2026, 08:02:18 | 240 | 47.086.408 39,24% | 120.000.000 | 247,76 | 6,799655 | 4,86692996 | ||
26/04/2026, 08:02:16 | 219 | 57.099.975 47,59% | 120.000.000 | 258,39 | 8,822972 | 5,93162926 | ||
26/04/2026, 08:02:14 | 254 | 61.983.553 51,66% | 120.000.000 | 275,29 | 10,598418 | 6,46542049 | ||
26/04/2026, 08:02:12 | 228 | 64.771.001 53,98% | 120.000.000 | 262,81 | 10,242091 | 6,7804278 | ||
26/04/2026, 08:02:10 | 203 | 39.700.951 33,09% | 120.000.000 | 287,27 | 7,214727 | 4,19054853 |
