Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
commit | 26/04/2026, 17:47:37 | 0ETH | 0,00011623 | |||||
transfer | 26/04/2026, 17:47:24 | 0ETH | 0,00010568 | |||||
transmit | 26/04/2026, 17:47:18 | 0ETH | 0,00000689 | |||||
bridge | 26/04/2026, 17:47:08 | 0ETH | 0,00000579 | |||||
approve | 26/04/2026, 17:47:08 | 0ETH | 0,00000299 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 17:47:08 | 0,0000131 | 0,00000105 | |||||
withdraw | 26/04/2026, 17:47:04 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 17:47:04 | 0,00007819 | 0,00000084 | |||||
0x455ee4aa | 26/04/2026, 17:47:00 | 0ETH | 0,00000327 | |||||
withdraw | 26/04/2026, 17:46:56 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0x7d5168d1 | 26/04/2026, 17:46:51 | 0ETH | 0,00000616 | |||||
0x49290c1c | 26/04/2026, 17:46:51 | 0,00346 | 0,00000114 | |||||
commit | 26/04/2026, 17:46:47 | 0ETH | 0,00011632 | |||||
exactInputSingle | 26/04/2026, 17:46:43 | 0,03213 | 0,00001405 | |||||
setFee | 26/04/2026, 17:46:39 | 0ETH | 0,00000375 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 17:46:35 | 0,00165327 | 0,0000021 | |||||
transmit | 26/04/2026, 17:46:29 | 0ETH | 0,0001191 | |||||
transfer | 26/04/2026, 17:46:26 | 0ETH | 0,00000259 | |||||
deploy | 26/04/2026, 17:46:26 | 0,000035 | 0,00000882 | |||||
transfer | 26/04/2026, 17:46:26 | 0ETH | 0,00000296 |
