Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 03:57:43 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001163 | ||
29/04/2026, 03:57:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000153 | ||
29/04/2026, 03:57:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000268 | ||
29/04/2026, 03:57:32 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011629 | ||
29/04/2026, 03:57:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000268 | ||
29/04/2026, 03:57:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000268 | ||
29/04/2026, 03:57:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000207 | ||
29/04/2026, 03:57:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001264 | ||
29/04/2026, 03:57:05 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002294 | ||
29/04/2026, 03:57:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000338 | ||
29/04/2026, 03:56:57 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000491 | ||
29/04/2026, 03:56:53 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011866 | ||
29/04/2026, 03:56:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000268 | ||
29/04/2026, 03:56:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001496 | ||
29/04/2026, 03:56:38 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001038 | ||
29/04/2026, 03:56:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000002 | ||
29/04/2026, 03:56:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000001 | ||
29/04/2026, 03:56:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000252 | ||
29/04/2026, 03:56:12 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00014112 | ||
29/04/2026, 03:56:03 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000591 |
