Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 10:16:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:16:21 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:16:14 | 2 | 1.151 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:16:12 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:16:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:16:11 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:16:10 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:16:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:16:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:15:59 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:15:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:15:56 | 6 | 2.237 | 190.125 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:15:56 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:15:56 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:15:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:15:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:15:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:15:46 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:15:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:15:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
