Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 23:45:51 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:45:49 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:45:44 | 5 | 1.930 | 152.028 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:45:44 | 2 | 1.008 | 37.977 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:45:44 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:45:43 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:45:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:45:33 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:45:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:45:19 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:45:17 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:45:17 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:45:15 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:45:14 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:45:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:44:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:44:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:44:55 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:44:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 23:44:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
