Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 14:15:24 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:23 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:22 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:18 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:18 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:16 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:16 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:16 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:15 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:15 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:14 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:14 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 14:15:11 | 2 | 1.152 | 86.328 0,01% | 1.800 |
