Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 10:13:57 | 2 | 1.071 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:13:57 | 2 | 1.079 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:13:45 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:13:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:13:14 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:13:14 | 8 | 3.341 | 490.119 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:13:14 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:13:04 | 2 | 2.466 | 194.880 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:13:03 | 2 | 1.077 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:13:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:12:58 | 2 | 2.466 | 194.706 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:12:41 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:12:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:12:27 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:12:09 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:12:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:11:55 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:11:53 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:11:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
26/04/2026, 10:11:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
