Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 15:54:43 | 9 | 3.678 | 560.064 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:54:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:54:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:54:41 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:54:39 | 2 | 897 | 236.842 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:54:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:54:34 | 2 | 863 | 179.077 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:54:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:54:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:54:24 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:54:18 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:54:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:54:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:54:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:54:05 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:54:00 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:54:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:53:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:53:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 15:53:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
