Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 12:19:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:57 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:55 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:48 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:48 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:48 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:48 | 8 | 3.285 | 490.095 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 12:19:46 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
