Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 23:15:22 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29/04/2026, 23:15:19 | 1 | 3.367 | 4.862.346 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,003434 | ||
29/04/2026, 23:14:54 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
29/04/2026, 23:14:50 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29/04/2026, 23:14:41 | 1 | 920 | 281.800 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,42 | 0,000477 | ||
29/04/2026, 23:14:18 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29/04/2026, 23:13:52 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29/04/2026, 23:13:34 | 2 | 1.325 | 547.829 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000402 | ||
29/04/2026, 23:13:33 | 2 | 1.313 | 400.977 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000284 | ||
29/04/2026, 23:13:33 | 1 | 941 | 346.650 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000251 | ||
29/04/2026, 23:13:32 | 2 | 1.321 | 809.696 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,74 | 0,001556 | ||
29/04/2026, 23:13:32 | 1 | 941 | 277.093 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000225 | ||
29/04/2026, 23:13:31 | 1 | 929 | 299.344 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000213 | ||
29/04/2026, 23:13:31 | 2 | 1.285 | 561.006 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,73 | 0,001073 | ||
29/04/2026, 23:13:30 | 2 | 1.426 | 944.763 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001984 | ||
29/04/2026, 23:13:30 | 1 | 930 | 260.305 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,62 | 0,000842 | ||
29/04/2026, 23:13:29 | 1 | 974 | 536.951 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001127 | ||
29/04/2026, 23:13:20 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29/04/2026, 23:13:15 | 1 | 941 | 273.988 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000201 | ||
29/04/2026, 23:13:14 | 1 | 929 | 369.645 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000264 |
