Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18/04/2026, 11:57:48 | 22.000 | -- | 0,00007627 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 11:57:48 | 21.000 | -- | 0,00009508 | ||||
transfer | 18/04/2026, 11:57:48 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 11:57:48 | 21.000 | -- | 0,00009183 | ||||
transfer | 18/04/2026, 11:57:48 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 11:57:48 | 21.000 | -- | 0,00009181 | ||||
transfer | 18/04/2026, 11:57:47 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 11:57:47 | 41.744 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 11:57:47 | 21.000 | -- | 0,00009516 | ||||
0x5352464d | 18/04/2026, 11:57:47 | 80.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 11:57:47 | 21.000 | -- | 0,0000966 | ||||
transfer | 18/04/2026, 11:57:47 | 41.466 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 11:57:47 | 21.000 | -- | 0,0000922 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 11:57:46 | 21.000 | -- | 0,00009172 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 11:57:46 | 21.000 | -- | 0,00009253 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 11:57:46 | 21.000 | -- | 0,00000252 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 11:57:46 | 21.000 | -- | 0,00009321 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 11:57:46 | 21.000 | -- | 0,00012 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 11:57:46 | 21.000 | -- | 0,00000109 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 11:57:46 | 21.000 | -- | 0,0000969 |
