Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/04/2026, 15:12:40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
transfer | 28/04/2026, 15:12:40 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 15:12:40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 15:12:40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 15:12:40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 15:12:40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 15:12:40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 15:12:40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 15:12:40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 15:12:40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 15:12:40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 15:12:40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 15:12:40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 15:12:40 | 27.358 | -- | 0,0763691 | ||||
harvestRewards | 28/04/2026, 15:12:40 | 130.654 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 15:12:40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 15:12:40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28/04/2026, 15:12:40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 15:12:40 | 23.938 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 15:12:40 | 35.907 | -- | 0ETH |
