Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18/04/2026, 12:43:00 | 70.000 | -- | 0ETH | ||||
0xcd6e13f7 | 18/04/2026, 12:43:00 | 97.534 | -- | 0,02212684 | ||||
dagSwapByOrderId | 18/04/2026, 12:43:00 | 1.122.415 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 12:43:00 | 21.000 | -- | 0,0000251 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 12:43:00 | 21.000 | -- | 0,00000187 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 12:43:00 | 21.000 | -- | 0,00009203 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 12:43:00 | 21.000 | -- | 0,00009172 | ||||
strictlySwapAndCall | 18/04/2026, 12:43:00 | 725.447 | -- | 0,001 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 12:42:59 | 21.000 | -- | 0,00009369 | ||||
transfer | 18/04/2026, 12:42:59 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 12:42:59 | 210.000 | -- | 0ETH | ||||
0x9265bb9d | 18/04/2026, 12:42:59 | 207.563 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 12:42:59 | 1.869.320 | -- | 0,00038423 | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 12:42:59 | 21.000 | -- | 0,0000914 | ||||
transfer | 18/04/2026, 12:42:59 | 46.806 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 18/04/2026, 12:42:59 | 64.043 | -- | 0ETH | ||||
transferFrom | 18/04/2026, 12:42:59 | 225.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 12:42:59 | 21.000 | -- | 0,00000387 | ||||
transfer | 18/04/2026, 12:42:59 | 60.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 18/04/2026, 12:42:59 | 21.000 | 2 | 0,26577925 |
