Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12216978 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12226213 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12240266 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12244415 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12294728 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12300675 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12323256 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,1234982 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12402243 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12409935 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12431233 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12472433 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12498522 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12505253 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12508508 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12518362 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12521715 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12528937 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12530361 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:58:45 | 0,12534561 | 0,00000002 |
