Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 02:10:57 | 16 | 0 | 2.361 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 10 | 2,05136 | ||
27/04/2026, 02:10:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 02:10:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 02:10:13 | 4 | 0 | 1.053 | 85.024 1,07% | 8.000.000 | 5,88 | 2,0485 | ||
27/04/2026, 02:09:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 02:09:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 02:09:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 02:09:45 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 02:09:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 02:09:18 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4 | 2,048084 | ||
27/04/2026, 02:09:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 02:08:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 02:08:46 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 02:08:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 02:07:52 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 20 | 2,04842 | ||
27/04/2026, 02:07:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 02:07:41 | 6 | 1 | 1.757 | 126.000 1,58% | 8.000.000 | 3 | 2,048378 | ||
27/04/2026, 02:07:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026, 02:07:16 | 3 | 0 | 888 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 2,4 | 2,048151 | ||
27/04/2026, 02:07:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
