Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 06:56:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:38 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:36 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:34 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:32 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:30 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:28 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:26 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:24 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:22 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:10 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
27/04/2026, 06:56:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
