Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 00:17:31 | 107 | 11.669.275 21,22% | 66,96 | 0,00078147 | 0,00007814 | ||
27/04/2026, 00:17:30 | 52 | 4.007.945 7,29% | 64,01 | 0,00025658 | 0,00002565 | ||
27/04/2026, 00:17:30 | 67 | 7.215.821 13,12% | 63,5 | 0,00045827 | 0,00004582 | ||
27/04/2026, 00:17:29 | 94 | 32.922.894 59,86% | 52,98 | 0,00174452 | 0,00017445 | ||
27/04/2026, 00:17:29 | 92 | 6.410.628 11,66% | 59,43 | 0,00038102 | 0,0000381 | ||
27/04/2026, 00:17:28 | 97 | 8.774.391 15,96% | 79,01 | 0,00069328 | 0,00006932 | ||
27/04/2026, 00:17:28 | 91 | 5.919.924 10,77% | 59,79 | 0,00035398 | 0,00003539 | ||
27/04/2026, 00:17:27 | 88 | 6.656.617 12,11% | 58,86 | 0,00039182 | 0,00003918 | ||
27/04/2026, 00:17:27 | 47 | 4.909.988 8,93% | 71,22 | 0,00034968 | 0,00003496 | ||
27/04/2026, 00:17:27 | 120 | 7.651.092 13,92% | 66,86 | 0,00051156 | 0,00005115 | ||
27/04/2026, 00:17:26 | 132 | 10.659.596 19,39% | 70,6 | 0,00075259 | 0,00007525 | ||
27/04/2026, 00:17:26 | 282 | 15.407.833 28,02% | 54,9 | 0,00084591 | 0,00008459 | ||
27/04/2026, 00:17:25 | 105 | 11.883.383 21,61% | 72,73 | 0,00086428 | 0,00008642 | ||
27/04/2026, 00:17:25 | 113 | 15.678.878 28,51% | 69,92 | 0,00109628 | 0,00010962 | ||
27/04/2026, 00:17:24 | 60 | 6.267.347 11,4% | 106,22 | 0,00066572 | 0,00006657 | ||
27/04/2026, 00:17:24 | 112 | 10.333.409 18,79% | 60,35 | 0,00062366 | 0,00006236 | ||
27/04/2026, 00:17:23 | 89 | 8.504.695 15,47% | 74,03 | 0,00062966 | 0,00006296 | ||
27/04/2026, 00:17:23 | 59 | 16.200.734 29,46% | 71,09 | 0,00115179 | 0,00011517 | ||
27/04/2026, 00:17:22 | 105 | 10.300.951 18,73% | 97,04 | 0,00099964 | 0,00009996 | ||
27/04/2026, 00:17:22 | 73 | 10.641.624 19,35% | 63,68 | 0,00067768 | 0,00006776 |
