Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 17:40:41 | 43 | 4.606.038 8,38% | 162,37 | 0,00074789 | 0,00007478 | ||
26/04/2026, 17:40:41 | 50 | 6.549.281 11,91% | 215,44 | 0,00141098 | 0,00014109 | ||
26/04/2026, 17:40:40 | 73 | 14.002.512 25,46% | 76,71 | 0,00107415 | 0,00010741 | ||
26/04/2026, 17:40:40 | 69 | 7.978.424 14,51% | 111,11 | 0,00088649 | 0,00008864 | ||
26/04/2026, 17:40:39 | 67 | 8.102.072 14,74% | 174,06 | 0,0014103 | 0,00014103 | ||
26/04/2026, 17:40:39 | 69 | 8.216.510 14,94% | 66,66 | 0,00054773 | 0,00005477 | ||
26/04/2026, 17:40:38 | 65 | 9.240.251 16,81% | 125,96 | 0,00116392 | 0,00011639 | ||
26/04/2026, 17:40:38 | 222 | 9.945.884 18,09% | 115,2 | 0,00114586 | 0,00011458 | ||
26/04/2026, 17:40:38 | 96 | 7.123.728 12,96% | 75,89 | 0,00054067 | 0,00005406 | ||
26/04/2026, 17:40:37 | 128 | 13.944.661 25,36% | 77,31 | 0,00107809 | 0,0001078 | ||
26/04/2026, 17:40:37 | 52 | 6.062.529 11,03% | 107,54 | 0,00065198 | 0,00006519 | ||
26/04/2026, 17:40:36 | 45 | 3.765.605 6,85% | 114,4 | 0,0004308 | 0,00004308 | ||
26/04/2026, 17:40:36 | 77 | 9.465.334 17,21% | 191,78 | 0,0018153 | 0,00018153 | ||
26/04/2026, 17:40:35 | 69 | 7.336.016 13,34% | 98,06 | 0,0007194 | 0,00007194 | ||
26/04/2026, 17:40:35 | 73 | 10.413.029 18,94% | 86,16 | 0,00089724 | 0,00008972 | ||
26/04/2026, 17:40:34 | 94 | 7.018.744 12,77% | 74,56 | 0,00052337 | 0,00005233 | ||
26/04/2026, 17:40:34 | 79 | 8.472.176 15,41% | 101,81 | 0,00086258 | 0,00008625 | ||
26/04/2026, 17:40:34 | 54 | 5.403.240 9,83% | 83,81 | 0,00045285 | 0,00004528 | ||
26/04/2026, 17:40:33 | 71 | 9.112.225 16,57% | 70,67 | 0,00064404 | 0,0000644 | ||
26/04/2026, 17:40:33 | 60 | 8.811.865 16,03% | 92,53 | 0,00081544 | 0,00008154 |
