Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 17:23:53 | 81 | 10.745.305 19,54% | 915,19 | 0,00983407 | 0,0009834 | ||
26/04/2026, 17:23:53 | 130 | 8.130.736 14,79% | 73,15 | 0,00059477 | 0,00005947 | ||
26/04/2026, 17:23:52 | 152 | 10.351.592 18,83% | 62,11 | 0,000643 | 0,0000643 | ||
26/04/2026, 17:23:52 | 261 | 12.036.548 21,89% | 66,57 | 0,00080134 | 0,00008013 | ||
26/04/2026, 17:23:51 | 69 | 8.161.403 14,84% | 77,91 | 0,00063588 | 0,00006358 | ||
26/04/2026, 17:23:51 | 74 | 8.285.462 15,07% | 62,79 | 0,00052027 | 0,00005202 | ||
26/04/2026, 17:23:50 | 77 | 12.975.316 23,6% | 80,84 | 0,00104893 | 0,00010489 | ||
26/04/2026, 17:23:50 | 63 | 11.451.720 20,83% | 54,52 | 0,00062445 | 0,00006244 | ||
26/04/2026, 17:23:49 | 56 | 10.894.022 19,81% | 130,8 | 0,00142496 | 0,00014249 | ||
26/04/2026, 17:23:49 | 49 | 7.764.461 14,12% | 64,05 | 0,00049735 | 0,00004973 | ||
26/04/2026, 17:23:49 | 93 | 9.325.224 16,96% | 96,02 | 0,00089547 | 0,00008954 | ||
26/04/2026, 17:23:48 | 95 | 14.970.726 27,22% | 69,52 | 0,0010409 | 0,00010409 | ||
26/04/2026, 17:23:48 | 98 | 13.671.271 24,86% | 654,19 | 0,00894371 | 0,00089437 | ||
26/04/2026, 17:23:47 | 104 | 9.217.270 16,76% | 145,98 | 0,00134556 | 0,00013455 | ||
26/04/2026, 17:23:47 | 302 | 11.162.357 20,3% | 617,35 | 0,00689114 | 0,00068911 | ||
26/04/2026, 17:23:46 | 74 | 11.701.547 21,28% | 71,76 | 0,0008398 | 0,00008398 | ||
26/04/2026, 17:23:46 | 176 | 14.830.377 26,97% | 74,02 | 0,00109782 | 0,00010978 | ||
26/04/2026, 17:23:45 | 166 | 11.022.502 20,05% | 121,9 | 0,00134371 | 0,00013437 | ||
26/04/2026, 17:23:45 | 86 | 10.949.850 19,91% | 351,86 | 0,00385292 | 0,00038529 | ||
26/04/2026, 17:23:45 | 95 | 13.217.671 24,04% | 128,65 | 0,00170057 | 0,00017005 |
